<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POLAR SISTEMAS INFORMÁTICOS S.L.</title>
	<atom:link href="http://www.polar.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polar.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 07:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EILAN DYNAMICS ADQUIERE POLAR</title>
		<link>http://www.polar.es/?p=1784</link>
		<comments>http://www.polar.es/?p=1784#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Eilan Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polar.es/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[<p>La empresa Eilan Dynamics muestra su confianza en el potencial y crecimiento de Polar en el sector eco-tecnológico adquiriendo el 85% de la empresa como inversión de futuro.</p>
<p><strong>Madrid, 20 de mayo de 2010</strong>. Con la adquisición por parte de la&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polar.es/?feed=rss2&amp;p=1784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polar implanta con éxito en Telefónica I+D un Datamart y un Cuadro de Mando de Estrategia Tecnológica (Proyecto ISET)</title>
		<link>http://www.polar.es/?p=1261</link>
		<comments>http://www.polar.es/?p=1261#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia de negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polar.es/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este proyecto de <em>Business Intelligence</em> ha cubierto el análisis y la integración de fuentes dispersas y heterogéneas de información relacionadas con el negocio de Telefónica I+D, tales como propuestas presentadas, presupuestos, subvenciones y financiación, banco de ideas, eventos, publicaciones, patentes, tecnologías, etc. en&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polar.es/?feed=rss2&amp;p=1261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Diferencial negativo de inflación&#8221;: ¿una inquietud o una oportunidad?</title>
		<link>http://www.polar.es/?p=1241</link>
		<comments>http://www.polar.es/?p=1241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del mercado...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polar.es/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[<p>A continuación, presentamos algunos párrafos destacados del artículo de Juan Ramón Cuadrado Roura, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá, titulado &#8221; &#8216;Diferencial negativo de inflación&#8217;: ¿una inquietud o una oportunidad?&#8221;</p>
<p>&#8220;Si esta tendencia se consolida puede acabar teniendo&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polar.es/?feed=rss2&amp;p=1241</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informes sobre la economía mundial: se ve luz al final del túnel.</title>
		<link>http://www.polar.es/?p=1230</link>
		<comments>http://www.polar.es/?p=1230#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del mercado...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polar.es/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Los datos, pese a su dureza, comienzan a ser alentadores. En cuanto a las exportaciones de Asia, se observa un suelo más claro pero, dado que el valle está siendo de un -20% a un -30% a lo largo del&#8230;</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polar.es/?feed=rss2&amp;p=1230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recesión está acrecentando el riesgo de fraude</title>
		<link>http://www.polar.es/?p=1226</link>
		<comments>http://www.polar.es/?p=1226#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 12:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del mercado...]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polar.es/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>La recesión ha provocado que las compañías sean más vulnerables al fraude, según un experto.</strong></p>
<p>El especialista Paul Johnson de Pannone ha afirmado que el incremento del número de despidos ha contribuido considerablemente  a esta tendencia.</p>
<p>&#8220;Las reducciones de plantilla implican que&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polar.es/?feed=rss2&amp;p=1226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es el riesgo o el valor de su portfolio?</title>
		<link>http://www.polar.es/?p=1276</link>
		<comments>http://www.polar.es/?p=1276#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del mercado...]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polar.es/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Los directivos de TI han puesto de manifiesto que cinco de sus ocho iniciativas tecnológicas previstas para 2009 están relacionadas con la valoración de riesgos.</strong></p>
<p>Puede seguir leyendo el artículo en su versión original: <em><strong>What is the Risk or Value of Your&#8230;</strong></em></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polar.es/?feed=rss2&amp;p=1276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XBRL U.S. fomenta el uso extendido de un formato para los datos de negocio</title>
		<link>http://www.polar.es/?p=1247</link>
		<comments>http://www.polar.es/?p=1247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del mercado...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polar.es/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ha solicitado a las empresas que cotizan en bolsa que este año presenten sus finanzan utilizando XBRL. </strong></p>
<p><strong>DTCC, SWIFT y XBRL U. S. han presentado cojuntamente una declaración de dirección para trabajar unidos por la aplicación&#8230;</strong></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polar.es/?feed=rss2&amp;p=1247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movilidad para el sector logístico: Clipbook</title>
		<link>http://www.polar.es/?p=618</link>
		<comments>http://www.polar.es/?p=618#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del mercado...]]></category>
		<category><![CDATA[CLIPBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[CLIPMOBILE]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sector logístico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polar.es/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[<p>El objetivo de ofrecer un servicio competitivo supeditado al control del gasto de combustible, la necesidad de incrementar el valor añadido de nuestros servicios y de garantizar la agilidad y la seguridad de las entregas, evitar la dispersión de los&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polar.es/?feed=rss2&amp;p=618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso de éxito sobre CRM: almacenamiento de datos de tráfico para Telefónica I+D</title>
		<link>http://www.polar.es/?p=606</link>
		<comments>http://www.polar.es/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>
		<category><![CDATA[Sector telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polar.es/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[<p>El excelente trabajo realizado en el proyecto TDS (<em>Traffic Data Store</em>) por Ramón Almestre Fernandez, ingeniero de Polar, ha sido motivo de felicitación por parte de Antonio Presa Vázquez, Jefe de Proyecto de Telefónica I+D.</p>
<p>El objetivo del sistema TDS es&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polar.es/?feed=rss2&amp;p=606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UAH clausura el &#8220;Programa de formación en tecnologías para la Inteligencia de Negocio&#8221;</title>
		<link>http://www.polar.es/?p=586</link>
		<comments>http://www.polar.es/?p=586#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 11:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del mercado...]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión del riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Polar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polar.es/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<p>La <strong>Universidad de Alcalá de Henares</strong> auspició ayer la entrega de diplomas del curso <strong>“Programa de formación en tecnologías para la Inteligencia del Negocio”</strong>, promovido por la empresa <strong>Polar</strong>.</p>
<p>El grupo de formadores del curso, que se ha desarrollado en el Campus&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polar.es/?feed=rss2&amp;p=586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
